Visualizzazione post con etichetta Quiz patente. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Quiz patente. Mostra tutti i post
mercoledì 2 dicembre 2015
Patenti Superiori: Fascia di ingombro e trabocchetti!
Tutti i veicoli devono poter essere inscritti in una fascia di ingombro avente raggio esterno di 12,50 m e raggio interno 5,30m.
venerdì 25 settembre 2015
Manuale di teoria!
Lezione 20
Dal link si accede ad uno schema semplificato sulle categorie di patente, molto utile per rispondere correttamente ai quiz per il conseguimento della patente A e B.Nella sezione "Manuale di teoria" sono disponibili le dispense di altre lezioni!
Buon lavoroooo
giovedì 16 ottobre 2014
venerdì 3 ottobre 2014
Schema sulle categorie di patente.
Schema patenti
Le nuove categorie di Patente: un piccolo schema per ricordare le principali limitazioni e rispondere correttamente ai quiz, clicca sul link e buon lavoro!
mercoledì 30 luglio 2014
VERE E FALSE DISTANZA E TEMPO DI REAZIONE
| La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 30 km/h è di circa 9 metri | V |
| La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 50 km/h deve essere di circa 14 metri | V |
| La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 100 km/h deve essere di circa 28 metri | V |
| La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 150 km/h deve essere di circa 42 metri | V |
| La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 130 km/h deve essere di circa 36 metri | V |
| La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 30 km/h deve essere di circa 2 metri | F |
| La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 50 km/h deve essere di circa 5 metri | F |
| La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 100 km/h deve essere di circa 15 metri | F |
| La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 130 km/h deve essere di circa 20 metri | F |
| La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 150 km/h deve essere di circa 25 metri | F |
| Lo spazio percorso nel tempo di reazione è quello percorso dal momento della percezione di una situazione di pericolo a quello di inizio della frenata | V |
| La distanza di sicurezza deve essere mantenuta per evitare il tamponamento | V |
| La distanza di sicurezza può essere maggiore dello spazio percorso nel tempo di reazione | V |
| La distanza di sicurezza deve essere mantenuta per evitare lo scontro frontale | F |
| La distanza di sicurezza deve essere mantenuta per evitare lo scontro laterale | F |
| La distanza di sicurezza può essere inferiore allo spazio percorso nel tempo di reazione | F |
| La distanza di sicurezza è commisurata anche alle condizioni psicofisiche del conducente | V |
| La distanza di sicurezza va rispettata per non tamponare il veicolo che ci precede | V |
| La distanza di sicurezza deve essere determinata in relazione alla larghezza del veicolo che precede | F |
| La distanza di sicurezza è commisurata anche al numero di corsie della strada | F |
| La distanza di sicurezza è commisurata anche alla presenza del servosterzo | F |
| La distanza di sicurezza è commisurata anche al tipo di veicolo che segue | F |
| La distanza di sicurezza è commisurata anche al limite di velocità riportato sul retro del veicolo che ci precede | F |
| La distanza di sicurezza è una distanza fissa | F |
| La distanza di sicurezza si deve rispettare al di sopra di una certa velocità | F |
QUIZ PATENTE, VERE E FALSE LIMITI DI VELOCITA' GENERALI
| Il limite massimo di velocità per un'autovettura sulle autostrade è ordinariamente di 130 km/h | V |
| Il limite massimo di velocità per un'autovettura sulle strade extraurbane principali è ordinariamente di 110 km/h | V |
| Il limite massimo di velocità per un'autovettura sulle strade extraurbane secondarie è di 90 km/h | V |
| Il limite massimo di velocità per un'autovettura nei centri abitati è ordinariamente di 50 km/h | V |
| Il limite massimo di velocità per un autoveicolo fino a 3,5 tonnellate sulle autostrade è ordinariamente di 130 km/h | V |
| Il limite massimo di velocità per un autocarro fino a 3,5 tonnellate sulle strade extraurbane principali è di 110 km/h | V |
| Il limite massimo di velocità per un autoveicolo fino a 3,5 tonnellate sulle strade extraurbane secondarie è di 90 km/h | V |
| Il limite massimo di velocità per un motociclo nei centri abitati, è ordinariamente di 50 km/h | V |
| Il limite massimo di velocità per un'autovettura, in presenza di apposito segnale in tratti di autostrade con particolari caratteristiche, è di 150 km/h | V |
| Il limite massimo di velocità per un'autovettura in presenza di segnali su una strada urbana con particolari caratteristiche è di 70 km/h | V |
| Il limite massimo di velocità per un'autovettura in caso di precipitazioni atmosferiche sulle autostrade è di 110 km/h | V |
| Il limite massimo di velocità per un'autovettura in caso di precipitazioni atmosferiche su strade extraurbane principali è di 90 km/h | V |
| Il limite massimo di velocità per i ciclomotori è di 45 km/h | V |
| Il limite massimo di velocità per i quadricicli non leggeri, fuori dai centri urbani, è di 80 km/h | V |
| Il limite massimo di velocità per una macchina agricola gommata è di 40 km/h | V |
| Il limite massimo di velocità per una macchina operatrice gommata è di 40 km/h | V |
| Il limite massimo di velocità per un'autovettura su una qualsiasi autostrada è di 150 km/h | F |
| Il limite massimo di velocità per un'autovettura su una strada extraurbana principale è di 90 km/h | F |
| Il limite massimo di velocità per un'autovettura su una strada extraurbana secondaria è di 70 km/h | F |
| Il limite massimo di velocità per un'autovettura nei centri abitati è sempre di 70 km/h | F |
| Il limite massimo di velocità per un'autovettura nei centri abitati è sempre di 50 km/h | F |
| Il limite massimo di velocità dei quadricicli fuori dai centri abitati è di 70 km/h | F |
| Il limite massimo di velocità degli autocarri nei centri abitati è di 40 km/h | F |
| Il limite massimo di velocità per un autocarro di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate sulle autostrade è di 120 km/h | F |
| Il limite massimo di velocità per un autoveicolo fino a 3,5 tonnellate sulle strade extraurbane principali è di 80 km/h | F |
| Il limite massimo di velocità per un autoveicolo fino a 3,5 tonnellate nei centri abitati è di 40 km/h | F |
| Il limite massimo di velocità per qualsiasi veicolo nei centri abitati è di 60 km/h | F |
| Il limite massimo di velocità per una macchina agricola con pneumatici è di 50 km/h | F |
| Il limite massimo di velocità per una macchina operatrice gommata è di 50 km/h | F |
QUIZ PATENTE, RISPOSTE VERE E FALSE SULL'ARGOMENTO "FERMATA"
| La fermata è vietata in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello | V |
| La fermata è vietata sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciare la marcia dei veicoli su rotaia | V |
| La fermata è vietata nelle gallerie, salvo diversa segnalazione. | V |
| La fermata è vietata nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione. | V |
| La fermata è vietata sui dossi. | V |
| Fuori dai centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento la fermata è vietata in prossimità dei dossi. | V |
| La fermata è vietata nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità | V |
| La fermata è vietata sul margine destro della carreggiata | F |
| La fermata è vietata lungo il margine sinistro di una carreggiata a senso unico di circolazione | F |
| La fermata di breve durata è consentita anche in curva. | F |
| La fermata è vietata allo sbocco dei passi carrabili | F |
| La fermata è vietata sulle aree destinate al mercato o al carico e allo scarico delle merci | F |
| La fermata non deve arrecare intralcio alla circolazione | V |
| Durante la fermata il conducente non deve impedire con il proprio autoveicolo il normale flusso del traffico | V |
| Durante la fermata il conducente deve comportarsi in modo da non costituire pericolo agli altri utenti della strada | V |
| Durante la fermata il conducente deve essere sempre presente e pronto a riprendere la marcia | V |
| Durante la fermata il conducente deve sempre adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti | V |
| Non è consentito fermarsi per chiedere informazioni agli agenti del traffico, quando ciò possa causare intralcio o rallentamento alla circolazione | V |
| Durante la fermata il conducente può allontanarsi per brevissimo tempo prima di riprendere la marcia | F |
| La fermata di un veicolo è sempre consentita per chiedere informazioni agli agenti del traffico | F |
| Durante la fermata il conducente, se si allontana, deve lasciare il veicolo con il motore acceso | F |
| L'arresto è l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione, come ad esempio ad un semaforo rosso | V |
| La fermata di un veicolo è la temporanea sospensione della marcia per consentire la salita o la discesa delle persone | V |
| La fermata di un veicolo è la temporanea sospensione della marcia per esigenze di brevissima durata, come ad esempio per chiedere informazioni agli agenti del traffico | V |
| La fermata di un veicolo è la temporanea sospensione della marcia per esigenze di brevissima durata. | V |
| L'arresto è la temporanea sospensione della marcia per esigenze del conducente o dei passeggeri di un veicolo | F |
| La fermata è l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione | F |
| La fermata per esigenze del conducente può avere la durata massima di dieci minuti | F |
| La fermata di un veicolo è vietata se i passeggeri che scendono sono più di uno | F |
mercoledì 23 luglio 2014
PATENTE NAUTICA: QUIZ SI O QUIZ NO?
Il Decreto Ministeriale del 4 ottobre 2013 stabilì che la prova teorica per il conseguimento della Patente Nautica doveva eseguirsi finalmente in modalità quiz, proprio come per la patente A o B. Tuttavia, quasi un anno dopo, gli esami restano ancora orali (quasi ovunque)!!!
Il ministero ha infatti chiarito che l'ufficialità dei quiz sarà data da un Decreto che potrà essere pubblicato solo dopo il completamento della fase di informatizzazione.
L'obiettivo, dunque, è quello di rendere gli esami per la Nautica del tutto simili a quelli per la Patente di Guida: a computer con selezione casuale dei quiz dal database.
Il ministero ha infatti chiarito che l'ufficialità dei quiz sarà data da un Decreto che potrà essere pubblicato solo dopo il completamento della fase di informatizzazione.
L'obiettivo, dunque, è quello di rendere gli esami per la Nautica del tutto simili a quelli per la Patente di Guida: a computer con selezione casuale dei quiz dal database.
Nulla è variato, al momento, per il carteggio e la prova pratica.
In attesa della ufficializzazione, sono stati pubblicati i futuri Quiz sul sito del ministero dei trasporti.
In attesa della ufficializzazione, sono stati pubblicati i futuri Quiz sul sito del ministero dei trasporti.
Iscriviti a:
Post (Atom)
Post più popolari
-
Tutti i veicoli devono poter essere inscritti in una fascia di ingombro avente raggio esterno di 12,50 m e raggio interno 5,30m.
-
Seguono le dimensioni massime degli autobus previste dal CdS
-
Cliccando sul seguente link si accede allo schema semplificato sui principali limiti massimi di velocità che troviamo sulle schede d'esa...
-
SEGUE LA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DEI VEICOLI, ARGOMENTI DEI QUIZ PER LE PATENTI SUPERIORI. BUON LAVORO! VEICOLI PER TRASPORTO DI P...
-
Per recuperare punti dalla patente di guida occorre seguire un corso in autoscuola che, per i titolari di patente A o B, ha una durata ...




